Heute bestellt geliefert in 2-5 werktage
Vermogen
Informationen zu
Kunden bewerten uns mit einer 4.4/5
Sawo CML-90NS-P-C Cumulus Saunaofen
496,49
Versand
–Versand
Kostenlos
Insgesamt
496,49
Vorteile dieser Serie von Sawo Saunaöfen:
Angenehmere Wärmeabgabe durch eine (viel) größere Strahlungsfläche, mehr Strahlungswärme und sehr große Wärmespeicherung/Wärmepufferung;
Viel größere Verdunstungsfläche;
Sehr attraktives Design.
Sawo-Saunaöfen sind finnische Qualitätsprodukte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Leistung: 9 kW
Spannung: 400 V
Steuerung: Extern
Empfohlene Saunagröße min-max m3: 7-13 m3
Mindesthöhe der Sauna: 190 cm
Exklusiv: Saunasteine
| Marke | Sawo |
| Breite | 42 cm |
| Länge | 31 cm |
| Höhe | 59 cm |
| Material | Metall |
| Typ | Elektrisch |
| Leistung | 9 kw |
| Azalp-Artikelcode | 20-043-0024-0 |
| EAN-code | 4894224001532 |
| Ofentyp | Fins |
| Lieferzeit | 2-5 werktage |
| Volt | 400 |
| Stromversorgung | 400 volt |
| Leistung (kw) | 9 kw |
| Metallsorte | Edelstahl |
| Min. Saunahöhe | 190 cm |
| Vermogen | 9 kW |
| Empfohlener Saunainhalt | 8-14 m³ |
| Empfohlener Anzahl Saunasteine | 20-25kg |
| Anschlussleistung | 3x16A |
| Bedienung | Extern |
| Bestätigung | Wand |
| Installation Saunaofen | Durch einen zertifizierten Installateur/Elektiker |
| Saunastenen |
Aktuelles Product Sawo CML-90NS-P-C Cumulus Saunaofen | Sawo Scandia Trendline Next 9 kW (SCA-90NS-N) | Harvia Vega saunaofen BC90E | Harvia TopSteel saunaofen M90E - Black | |
| Preis | 496,49 | 339,49 | 303,49 | 325,49 |
| Ofentyp | Fins | Fins | Fins | Fins |
| Leistung (kw) | 9 kw | 9 kw | 9 kw | 9 kw |
| Empfohlener Saunainhalt | 8-14 m³ | 8-14 m³ | 8 - 14 m³ | 8-14 m³ |
| Dieses Produkt ansehen | Dieses Produkt ansehen | Dieses Produkt ansehen |
Sawo CML-90NS-P-C Cumulus Saunaofen
496,49
Versand
Kostenlos
Gesamt
496,49